
表72 腕神経叢各枝の線維解析後の脊髄分節構成¹⁾
| 各神経の脊髄分節構成 | 正常例 | C型(Adachi,1928a)腕神経叢 | C型以外の異常例 | |
|---|---|---|---|---|
| (調査例数) | (6例)²**⁾** | (14例) | (6例)³**⁾** | |
| 長胸神経⁴**⁾** | C5-7 | 100% | 80% | 83% |
| C5-8 | - | 20 | 17 | |
| 肩甲上神経 | C5-6 | 100 | 100 | 100 |
| 肩甲下神経⁵**⁾** | C5-6 | 50 | 85 | 67 |
| C5-7 | 50 | 15 | 33 | |
| 大円筋枝 | C5-7 | 100 | 86 | 83 |
| C5-6 | - | 14 | - | |
| C5-8 | - | - | 17 | |
| 胸背神経 | C5-Th1 | 33 | 71 | 33 |
| C5-8 | 33 | 14 | 67 | |
| C6-Th1 | 17 | 8 | - | |
| 胸筋神経⁶**⁾** | C5-Th1 | 100 | 100 | 100 |
| 頭側胸筋神経 | C5-7 | 67 | 55 | 67 |
| C5-Th1 | 17 | 36 | - | |
| 中間胸筋神経 | C7-Th1 | 83 | 64 | 67 |
| C5-Th1 | - | 18 | 33 | |
| 尾側胸筋神経 | C7-Th1 | 100 | 91 | 100 |
| C6-Th1 | - | 9 | - | |
| 筋皮神経 | C5-7 | 50 | 71. | 67 |
| C5-8 | 33 | 14 | 33 | |
| C5-Th1 | 17 | 7 | - | |
| 鳥口腕筋枝 | C5-7 | 83 | 64 | 83 |
| C5-8 | 17 | 14 | 17 | |
| C5-Th1 | - | 14 | - | |
| 内側上腕皮神経⁷**⁾** | C8-Th1 | 100 | 85 | 100 |
| Th1 | - | 15 | - | |
| 内側前腕皮神経 | C8-Th1 | 83 | 79 | 83 |
| C7-Th1 | 17 | 21 | 17 | |
| 正中神経 | C5-Th1 | 100 | 100 | 100 |
| 尺骨神経 | C7-Th1 | 100 | 100 | 100 |
| 橈骨神経 | C5-Th1 | 67 | 93 | 100 |
| C5-8 | 33 | 7 | - | |
| 腋窩神経 | C5-7 | 83 | 86 | 67 |
| C5-6 | 17 | 14 | 17 | |
| C5-8 | - | - | 17 |
¹⁾: 腕神経叢は1例を除きC5-Th1の5根から構成されており、C4、Th2の叢内への追求は行っていません。²**⁾: 図61のC7-8型(正常例)に相当します。³⁾: 図61のC7二分型が1例、C8二分型が3例、A-C型、B-C型が各1例存在します。⁴⁾: C型の10例を調査しました。⁵⁾: C型の13例を調査しました。⁶⁾: C型の11例を調査しました。⁷⁾**: C型の13例と異常例5例による調査を行いました。100%にならない場合は、表記以外の分節構成が存在します。(千葉, 1984 b, 1988)