https://funatoya.com/funatoka/Rauber-Kopsch.html
StarrとEdingerが動物実験と病理学的観察に基づいてまとめたものである。個々の筋について若干異なる報告があるが、それらをこの表と比較されたい(第1巻)。
分節 | 筋 | 反射 | 皮膚の感覚支配 | |
---|---|---|---|---|
第2~3頚分節 | 胸鎖乳突筋(胸骨乳突部)僧帽筋斜角筋群・項部諸筋横隔膜 | 肋骨弓への急激な圧迫による吸気 | 項部・後頭部 | |
第4頚分節 | 横隔膜棘上筋・棘下筋三角筋上腕二頭筋・烏口腕筋腕橈骨筋菱形筋群 | 項部刺激による瞳孔散大(第4~7頚分節) | 項部肩上部上肢外側 | |
第5頚分節 | 三角筋上腕二頭筋・烏口腕筋腕橈骨筋・回外筋大胸筋(鎖骨部)外側鋸筋菱形筋上腕筋小円筋 | 肩甲反射(第5頚~第1胸分節)対応する筋の腱反射 | 肩・上肢後面上腕・前腕外側 | |
第6頚分節 | 上腕二頭筋上腕筋大胸筋(鎖骨部)外側鋸筋上腕三頭筋手・指伸筋群回内筋群 | 上腕・前腕伸筋群の腱反射手関節の腱(第6~8頚分節) | 前腕外側手背面(橈骨神経領域) | |
第7頚分節 | 上腕三頭筋(長頭)手・指伸筋群手屈筋群手回内筋群大胸筋(胸肋部) | 手掌叩打時の指屈曲 | 橈骨神経支配手領域 |
分節 | 筋 | 反射 | 皮膚の感覚支配 | |
---|---|---|---|---|
肩甲下筋 | 手掌反射,第7頚分節から第1胸分節まで | |||
広背筋 | 正中神経の分布領域 | |||
大円筋 | ||||
第8頚分節 | 手と指との屈筋群 | 瞳孔反射 | 尺骨神経の分布領域 | |
手の小筋群 | ||||
第1胸分節 | 母指の諸伸筋 | |||
手の小筋群 | ||||
母指球と小指球 | ||||
第2~第12胸分節 | 背部と腹部との諸筋 | 腹壁反射,上腹部・第4~第7胸分節 | 胸部・背部・腹部・上臀部の皮膚 | |
背部の諸伸筋(固有背筋) | 腹壁反射,腹部,第7~第11胸分節 | |||
第1腰分節 | 腸腰筋 | 挙睾筋反射第1~第3腰分節 | 恥部の皮膚 | |
縫工筋 | 陰嚢の前面 | |||
腹筋群 | ||||
第2腰分節 | 腸腰筋 | 膝蓋腱反射,第2~第4腰分節 | 寛骨部の外方面 | |
縫工筋 | ||||
膝関節の諸屈 | ||||
筋(Remak?) | ||||
大腿四頭筋 | ||||
第3腰分節 | 大腿四頭筋 | 寛骨部の前面および内方面 | ||
大腿の内回旋筋群 | ||||
大腿の内転筋群 | ||||
第4腰分節 | 大腿の内転筋群 | 寛骨部と下肢の内方面で脛骨躁までと足の内方面 | ||
前脛骨筋 | 臀筋反射,第4~第5腰分節 | |||
膝関節の諸屈 | ||||
筋(Ferrier?) | ||||
第5腰分節 | 股関節の外回旋筋群 | |||
膝関節の諸屈筋(Ferrier?) | ||||
足の諸屈筋 | 寛骨部の後面,大腿の後面,足の外側部 | |||
足の指の諸伸筋 | ||||
腓骨筋群 | ||||
第1と第2仙骨分節 | 足とその指との諸屈筋 | 足底反射 | 大腿の後面,下肢と足との外側面 | |
腓骨筋群 | ||||
足の小筋群 | ||||
第3~第5仙骨分節 | 会陰の諸筋 | アキレス腱反射 | 仙骨を被う皮膚,肛門,会陰,外陰部 | |
膀胱および直腸反射の中枢 |