
表92 後大腿皮神経の起始根と条数(%)
a.起始根
| 右 | 左 | 計 | |
|---|---|---|---|
| L5-S2 | 0 | 1 | 1 (1.4) |
| S1-2 | 12 | 12 | 24 (32.4) |
| S1-3 | 6 | 11 | 17 (23.0) |
| S2 | 4 | 1 | 5 (6.8) |
| S2-3 | 13 | 10 | 23 (31.1) |
| S2-4 | 2 | 2 | 4 (5.4) |
| 37 | 37 | 74 (100.0) |
b.条数
| 右 | 左 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 26 | 43 (58.1) |
| 2 | 19 | 10 | 29 (39.2) |
| 3 | 1 | 1 | 2 (2.7) |
| 37 | 37 | 74 (100.0) |
(Nakanishi et al., 1976)