表75 肩甲背神経の分節構成
C4 | C4-5 | C5 | C5-6 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hirasawa(1931) | 200例 | 10.0% | - | 90.0% | - | - |
川崎(1940a) | 180例 | 2.8 | 2.8% | 91.7 | 2.2% | 0.6% |
森・松下(1941a) | 200例 | 5.0 | 2.5 | 91.0 | 1.0 | 0.5 |
式場(1947) | 112例 | 1.8 | 0.9 | 95.5 | 1.8 | - |
白松(1951b) | 280例 | 3.6 | 2.1 | 93.2 | 1.1 | - |
宮園(1958) | 90例 | 4.4 | 2.2 | 93.3 | - | - |
荒川(1958b) | 120例 | 1.7 | 0.8 | 91.7 | 0.8 | 1.7 |
加藤・佐藤(1978) | 73例 | 2.7 | 83.6 | 13.7 | - | - |
(出現頻度を%で表示.宮園, 1958に追加)