
表74 腋窩動脈の腕神経叢通過部位
| C6/C7 | C7間 | C7/C8 | C8間 | C8/Th1 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirasawa(1931) | 200例 | 4.5% | 3.0% | 79.5% | 5.5% | 2.0% | 5.5% |
| 池本(1937) | 224例 | 2.7 | 7.6 | 80.8 | 1.3 | 2.7 | 4.9 |
| 川崎(1940a) | 180例 | 0.6 | 2.2 | 87.8 | 4.4 | 1.1 | 3.9 |
| 森・松下(1941a) | 200例 | 2.0 | 4.0 | 86.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 白松(1951b) | 280例 | 6.4 | 7.1 | 82.5 | 1.1 | 2.9 | 1.8 |
| 宮園(1958) | 90例 | 2.2 | 4.4 | 86.7 | 6.7 | - | - |
| 千葉(1988) | 716例 | 1.0 | 3.4 | 84.4 | 3.8 | 1.7 | 5.8 |
| 相澤ら(1996) | 156例 | 0.6 | 3.8 | 79.5 | 7.1 | 1.3 | 7.7 |
(出現頻度を%で表示.宮園, 1958に追加)