表73 正中神経ワナの形態とその出現頻度
A型 | B型 | C型 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
Adachi(1928a) | 410例 | 93.4% | 1.7% | 4.9% | - |
福山(1938) | 100例 | 96.0 | 2.0 | 1.0 | - |
森(1941b) | 208例 | 95.7 | 1.0 | 3.4 | - |
宮崎(1944) | 120例 | 92.5 | 2.5 | 5.0 | - |
早矢仕(1952a) | 156例 | 98.1 | - | 1.9 | - |
千葉(1988) | 716例 | 95.5 | - | 3.6 | 0.8 |
(早矢仕, 1952 aに追加)