t071.png

表71 腕神経叢の根構成

C3-Th1 C4-Th1 C4-Th2 C5-8 C5-Th1 C5-Th2
Hirasawa(1931) 200例 1.0% 23.0% 6.0% - 59.5% 10.5%
川崎(1940a) 180例 - 27.8 3.9 - 56.1 12.2
森・松下(1941a) 200例 2.5 22.5 4.0 0.5% 56.0 14.5
式場(1947) 112例 - 32.1 1.8 - 53.6 12.5
南谷(1950) 280例 - 26.4 1.4 - 62.1 10.0
Arakawa(1952) 250例 1.6 23.6 7.2 - 58.8 8.8
宮園(1958) 90例 - 24.4 5.6 - 61.1 8.9
小原(1958) 200例 1.0 30.5 4.5 - 49.5 14.5

(出現頻度を%で表示.宮園, 1958に追加)