表50 精巣(卵巣)動脈の起始の位置と走行経路の関係
1本 | 2本存在 | 3本存在 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | Ⅳ | ||
右 | ① | 2(1) | 13 (9) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 7 (1) | 1 | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 |
② | 2(1) | 6 | 3 (1) | 4(2) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
③ | 0 | 2 | 2 (1) | 19 (5) | 2 (1) | 0 | 4 (1) | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
④ | 0 | 7 | 0 | 103 (1) | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 4 (2) | 28(9) | 7 (3) | 128 (9) | 3(2) | 11 (2) | 6 (1) | 32 (1) | 1(1) | 1 | 1 | 3 | |
225本 / 195側中 | 167 (1×167) | 52 (2×26) | 6 (3×2) | ||||||||||
左 | ⑤ | 9 (4) | 13 (1) | 2 | 13 (3) | 9(8) | 8 (1) | 2 | 5 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
⑥ | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
⑦ | 0 | 8 | 2 | 107 (3) | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
小計 | 9 (4) | 24 (1) | 4 | 130 (6) | 10 (8) | 8(1) | 2 | 36 (1) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
229本 / 197側中 | 167 (1×167) | 56 (2×28) | 6 (3×2) |
( )内の数字は、副腎への枝を持つものの例数を示します。I-IVと①-⑦は図77の記号・番号を示しています。