
表37 年齢別「睾丸+副睾丸」重量(g) (新鮮材料)
| 年齢 | 例数 | 右 | 左 |
|---|---|---|---|
| 1-30日 | 19 | 1.06 | 0.87 |
| 1-3月 | 19 | 1.34 | 1.34 |
| 4-7 | 17 | 1.54 | 1.23 |
| 8-11 | 19 | 1.88 | 1.64 |
| 1-2年 | 18 | 1.31 | 1.39 |
| 3-5 | 20 | 1.45 | 1.42 |
| 6-9 | 20 | 1.69 | 1.55 |
| 10-14 | 20 | 9.10 | 10.35 |
| 15-19 | 20 | 23.10 | 19.30 |
| 20-29 | 20 | 19.50 | 19.50 |
| 30-39 | 20 | 21.70 | 22.80 |
| 40-49 | 20 | 18.50 | 21.40 |
| 50-59 | 20 | 20.00 | 20.50 |
| 60- | 19 | 20.80 | 22.74 |
(田中ら, 1957)