t035.png

表35 下横隔動脈の起始と共同幹形成の相関関係

右側 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
1.腹大動脈から単独で 13[7] 53(2)[22] 17[4] 10 3[1] 4 100(2)[34]
2.左胃動脈と共同幹 0 2 1[1] 0 0 0 3[1]
3.腹腔動脈と共同幹 0 0 56[16] 0 0 0 56[16]
4.後副腎動脈と共同幹 0 0 1 3 3[1] 3 10[1]
5.後腹腎動脈・腎動脈と共同幹 0 0 0 1 10(1) 27(1) 38(2)
13[7] 55(2)[22] 75[21] 14 16(1)[2] 34(1) 207(4)[52]
左側 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
1.腹大動脈から単独で 30(7)[7] 67(4)[22] 11(1)[4] 6(1) 3(2)[1] 2(1) 119(16)[34]
2.左胃動脈と共同幹 0 3(2) 1[1] 0 0 0 4(2)[1]
3.腹腔動脈と共同幹 0 0 91(25)[16] 0 0 0 91(14)[16]
4.後副腎動脈と共同幹 0 1 1(1) 0 2[1] 2 6(1)[1]
5.後腹腎動脈・腎動脈と共同幹 0 0 0 0 0 3(1) 3(1)
30(7)[7] 71(6)(22) 104(16)[21] 6(1) 5(2)[2] 7(2) 223(34)[52]

( )は下横隔動脈が複数(2本)存在する例数を示し、[ ]は左右の下横隔動脈が共同幹で出る例数を示す。 (a)-(f)は図56の記号を示します。

図56 下横隔動脈の起始区分