身体の各器官系統は、重量の点で大きく異なる割合で構成に寄与している。この違いは次の表で明確に示される。全ての系統の中で、筋肉系が最も大きな割合を占め、それに次ぐのが骨格系である。
研究者 | Liebig | Liebig | Bischoff | Bischoff | Bischoff |
---|---|---|---|---|---|
性別 | 男性I | 男性II | 男性I | 男性II | 女性 |
年齢 | 約35歳 | 約35歳 | 33歳 | 16歳 | 22歳 |
身長 | — | — | 1.68m | 1.51m | 1.59m |
体重 | 55.749kg | 76.511kg | 69.668kg | 35.547kg | 55.400kg |
骨格 | 11.464kg | 13.941kg | 11.080kg | 8.436kg | 8.390kg |
筋肉 | 23.062kg | 32.193kg | 29.102kg | 15.722kg | 19.846kg |
皮膚 | 3.516kg | 4.234kg | 4.850kg | 4.023kg | 3.175kg |
脂肪組織 | 6.159kg | 11.028kg | 12.510kg | — | 15.670kg |
内臓・神経・感覚器 | 8.616kg | 10.034kg | 7.006kg | — | 6.763kg |
胃腸内容物 | — | 0.175kg | 0.872kg | 7.365kg | 1.107kg |
尿 | — | — | 0.146kg | — | — |
血液 | 0.4112kg | 0.815kg | 3.418kg | — | — |
その他・誤差 | 0.336kg | 0.984kg | 0.624kg | — | 0.349kg |
骨格と筋肉の重量に関して、2人の研究者が身体の各部位を詳細に調査した。以下の表がその結果を示している:
部位 | 組織 | Liebig男性I | Liebig男性II | Bischoff男性I | Bischoff男性II | Bischoff女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
体幹 | 骨 | 6.220kg | 7.317kg | 5.255kg | — | 3.990kg |
筋肉 | 6.130kg | 9.728kg | 7.978kg | 4.141kg | — | |
右上肢 | 骨 | 0.708kg | 0.876kg | 0.964kg | — | 0.600kg |
筋肉 | 1.733kg | 2.324kg | 2.992kg | 1.445kg | — | |
左上肢 | 骨 | 0.669kg | 0.786kg | 0.909kg | — | 0.600kg |
筋肉 | 1.621kg | 2.095kg | 2.682kg | 1.484kg | — | |
右下肢 | 骨 | 1.933kg | 2.510kg | 1.850kg | — | 1.600kg |
筋肉 | 6.789kg | 9.165kg | 7.732kg | 4.453kg | — | |
左下肢 | 骨 | 1.933kg | 2.451kg | 1.972kg | — | 1.600kg |
筋肉 | 6.789kg | 8.882kg | 7.719kg | 4.199kg | — |
102歳の女性の前骨格を晒したものがわずか0.185kgの重さであった(Waldever, W., Sitzber. Akad. Wiss. Berlin 1910)。
最後に、Bischoffが測定した新生児2体の重量関係をここに付け加えておく。
新生児(男性) | 新生児(女性) | |
---|---|---|
体重 | 2.300kg | 2.969kg |
骨格 | 0.426kg | 0.467kg |
筋肉 | 0.550kg | 0.701kg |
皮膚 | 0.480kg | 0.337kg |
脂肪組織と結合組織 | — | 0.406kg |
神経系と感覚器 | 0.500kg | 0.388kg |
内臓 | 0.422kg | 0.495kg |
血液および消失分 | 0.123kg | 0.175kg |
成人の人体の総重量を1000とした場合、各器官系の割合は以下のようになる(Bischoffによる):
運動器(骨格と筋肉) | 724.5‰ |
---|---|
全身の被覆(皮膚) | 88.0‰ |
消化器 | 57.7‰ |
循環器 | 74.1‰ |
呼吸器 | 9.4‰ |
泌尿器 | 9.0‰ |
生殖器 | 2.0‰ |
身体を構成する2つの主要な成分のうち、骨格系が全重量の1/5〜1/7を占め、筋肉系が2/5を上回っている。