表100 胸腰部における分岐・不分岐交通枝の出現数
交通する脊髄神経の分節 | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不分岐白交通枝 | 93 | 83 | 86 | 81 | 90 | 86 | 92 | 89 | 90 | 88 | 91 | 90 | 88 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1197 (94.3) |
分岐白交通枝 | 1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 (5.7) |
白交通枝総数 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1269 (100.0) |
白交通枝欠損数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 89 | 94 | 94 | 329 |
不分岐灰白交通枝数 | 93 | 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | 90 | 88 | 83 | 84 | 85 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 1509 (94.5) |
分岐灰白交通枝数 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 (5.5) |
灰白交通枝数 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1597 (100.0) |
灰白交通枝欠損数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(吉田, 1980)