表10 視床の核分類(2)(新見, 1976, 1983)
視床脳thalamencephalon | |||
---|---|---|---|
A.視床上部epithalamus | |||
松果体 | |||
手綱核 | 内側手綱核 | ||
外側手綱核 | |||
B.背側視床dorsal thalamus | |||
前核 | 背側前核 | ||
腹側前核 | |||
内側前核 | |||
内側核(背側内側核) | |||
中心内側核(中心正中核) | |||
髄板内核 | |||
外側核 | 外側核 | 背側外側核 | |
(狭義) | 後外側核 | ||
腹側核 | 後腹側核 | ||
前外側腹側核 | |||
後核(枕核) | 内側部 | ||
外側部 | |||
下部 | |||
膝上部 | |||
外側膝状体核 | |||
内側膝状体核 | |||
C.腹側視床ventral thalamus | |||
不確帯 | |||
視床網様核 |
新見は、中心内側核と髄板内核を内側核の一部とし、視床下核を視床下部にそれぞれ分類しています。