腕神経叢を貫く高さ | 例数(%) | |
---|---|---|
第6頚神経と第7頚神経とのあいだ | (A) | 1(0.3) |
第7頚神経と第7頚神経とのあいだ | (B) | 11 (3.6) |
第7・8頚神経と第7・8頚神経とのあいだ | (C) | 1 (0.3) |
第7頚神経と第8頚神経とのあいだ | (D) | 260 (84.7) |
第8頚神経と第8頚神経とのあいだ | (E) | 12(3.9) |
第8頚神経と第1胸神経とのあいだ | (F) | 3(1.0) |
第1胸神経と第1胸神経とのあいだ | (G) | 4 (1.3) |
内側上腕皮神経と尺骨神経とのあいだ | (H) | 9(2.9) |
第1胸神経と第2胸神経とのあいだ(肋間上腕神経) | (I) | 6 (2.0) |
307 (100.0) |
(A)-(I)は図49のおなじ記号に対応.